| Svítání: | Východ slunce: | Východ měsíce: | Nasvícenost % |
|||
| Soumrak: | Západ slunce: | Západ měsíce | ||||
| Délka slunečního svitu: | Délka dne: | Měsíční fáze: | ||||
| Current conditions: | ||||||
| Teplota a vhlkost | |||
| Teplota | Rosný bod | ||
| Chlad větru | Vlhkost | % | |
| Teplotní index | Zdánlivá teplota | ||
| Změna teploty za poslední hodinu | Pocitová teplota | ||
| Srážky (srážkoměr není vyhřívaný, v zimě může dojít ke zkreslení informací) | |||
| Dnešní srážky | Intenzita srážek | /hr | |
| Úhrn měsíčních srážek | Úhrn ročních srážek | ||
| Výška sněhu | -- -- | Sněhové srážky za 24 hours | -- -- |
| Srážky za poslední hodinu | Poslední srážky | ||
| Úhrn srážek za noc | Uhrn srážek za 24 hodin | ||
| Vítr | |||
| Rychlost větru v nárazech | Průměrná rychlost větru | ||
| Směr větru | ° | Beaufortova stupnice | |
| Kolísání větru (posledních 10 minut) | Od ° do ° | ||
| Atmosférický tlak přepočtený na hladinu moře | |||
| Tlak | /hr | ||
| Solar | |||
| Solar Radiation | W/m² | Evapotranspiration Today | |
| UV Index | |||
| Krátkodobá předpověď | |||
Stránka byla aktualizována .
na stránkách amatérské meteostanice umístněné ve Zbýšově v okrese Vyškov.
N 49°8'2,4”
E 16°48'12,4”,
v nadmořské výšce 220m.
Meteostanice byla uvedena do provozu 28. srpna 2020.
Data z meteostanice WH-1080 jsou aktualizována každých 10 minut.
Meteorologický den na této meteostanici začíná a končí o půlnoci.